4,000 KM de Búsqueda, Resistencia y Esperanza
EN MEMORIA DE ALBERTO DONIS
COMUNICADO
# 4,000 KM DE BÚSQUEDA
# 4,000 KM DE RESISTENCIA
# 4,000 KM DE ESPERANZA
Del 1 al 18 de diciembre se realizará la decimotercera “Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos”, ingresando al país por la frontera de Ciudad Hidalgo, Chiapas para iniciar un recorrido de 4 mil kilómetros por la ruta migratoria buscando a sus hijos e hijas desaparecidas. La caravana cruzará 12 estados y 22 localidades de México, levantando la voz acerca de la desaparición de sus seres queridos y de la violencia que miles de migrantes encuentran en su tránsito por el país. En su movilización, la caravana de madres denunciará algunos de los temas principales que subrayan la inseguridad extrema que padecen los migrantes cuando cruzan las fronteras.
El resurgimiento de políticas extrema derecha en los Estados Unidos y en Europa está fomentando políticas que favorecen una retórica anti-inmigrante de odio y xenofobia. La popularidad de esta ideología ocurre en un contexto de crisis migratorias motivadas por las devastadoras consecuencias de las guerras e intervenciones de los países más poderosos dirigidas a los menos fuertes. Los efectos de estas intervenciones, combinadas con guerras civiles, inseguridad económica y el cambio climático, han resultado en el desplazamiento de millones de personas y numerosas crisis humanitarias en las fronteras de los países más prósperos del mundo.
Según Naciones Unidas aproximadamente 500,000 personas cruzan la frontera sur mexicana cada año. La mayoría provienen del Triángulo Norte de Centroamérica, región golpeada por una violencia generalizada y desigualdad económica. La inseguridad económica combinada con el impacto de mega-proyectos de extracción de minerales y otros recursos, crean una situación de violencia estructural y desplazamiento forzado. Esta precariedad económica ocurre en un contexto de aguda violencia en estos países que cuentan con los niveles más altos de homicidio y de violencia de género en todo el mundo.
Cuando los migrantes huyen de estas condiciones encuentran graves amenazas durante su trayecto a través de México donde la violencia de los grupos criminales y la corrupción de las instituciones del estado deriva en que los migrantes son secuestrados, extorsionados y traficados por grupos del crimen organizado, entre otras muchas violaciones a sus derechos humanos. Estos casos de violencia cotidiana están enmarcados por el descubrimiento de masacres y fosas clandestinas, de la desaparición de miles de migrantes y de los propios mexicanos.
La violencia a través de la ruta migratoria empeora por la invisibilidad, fáctica y política, de la que son objeto. Por eso, los actos de búsqueda, reclamo de justicia y protesta de las madres de migrantes desaparecidos son transcendentales pues arrojan luz sobre esta crisis. Los riesgos de tránsito a través de México han aumentado en años recientes donde el gobierno mexicano, en cooperación con el gobierno de los Estados Unidos, ha tratado de impedir que el flujo migratorio alcance la frontera norte a través de la militarización del territorio. Estas tácticas de persecución, detención y deportación combinadas con la amenaza de autoridades corruptas coludidas con grupos criminales, han incrementado la vulnerabilidad de los migrantes en tránsito. Al igual que en el caso de mexicanos desaparecidos, existe un nivel de impunidad absoluta en los casos de abuso y desaparición de migrantes en México. La ausencia de voluntad política y la corrupción de autoridades locales obliga a los familiares de los migrantes desaparecidos a realizar el difícil trabajo de búsqueda y demanda de justicia.
Por todo el mundo mujeres luchan contra el sistema patriarcal, contra el abuso doméstico y la violencia dentro de sus comunidades, se oponen a guerras y desafían los sistemas de injusticia. La demanda de justicia para los desaparecidos mexicanos y centroamericanos ha sido obra de sus madres y esposas quienes se unen en comités de familiares que ya representan una fuerza política.
La Caravana de Madres Centroamericanas se reunirá con colectivos de madres y familiares de mexicanos desaparecidos para construir y fortalecer la solidaridad política entre las mujeres Mexicanas y Centroamericanas quienes demandan información, justicia y alto a la impunidad. La Caravana representa una oportunidad para mostrar las consecuencias de las políticas anti migrantes, hacer visible el duelo de las madres y crear consciencia de que son personas tan importantes como cualquier otra, que cuentan con familias que los quieren y de los que dependen.
En el trayecto por los estados y las comunidades mexicanas golpeadas por la violencia y la carencia de oportunidades económicas, la caravana de madres arrojará luz sobre estos temas de violencia y represión que afectan tanto a la población en movimiento como a mexicanos. Las madres seguirán pistas sobre el paradero de sus hijos e hijas que las llevará a través de México con la esperanza de encontrar sus seres queridos. En el camino, construirán fraternidades con madres y familiares mexicanos contra la injusticia.
Invitamos a la comunidad mexicana a que apoyen a la Caravana y reiteramos que la presencia de los medios de comunicación siempre es una garantía, no sólo para dar a conocer los trabajos de la caravana y las causas que la motivan sino porque su presencia asegura la visibilidad, presionan a la autoridad, impiden que el olvido borre la magnitud del problema y son de gran apoyo en la localización de las personas buscadas por sus familias. Por ello, solicitamos a las agencias de noticias, a corresponsales, reporteros de medios nacionales e internacionales y la industria de la comunicación, que cubran ampliamente las acciones que las madres realizan en esta caravana de denuncia y de búsqueda de sus hijos de los que tuvieron noticia por última vez desde algún lugar del territorio mexicano.
¡Acompáñanos!
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1s2wXAVY8ocgLWXP0F_I7w3OiLkhZYvU4&usp=sharingol
LOCALIDAD | FECHA | LLEGADA | PARTIDA | KM | TIEMPO | ACTIVIDADES |
CIUDAD HIDALGO | dic-01 | 9.00 | 10.30 | TRAMITES MIGRATORIOS | ||
CIUDAD HIDALGO-TAPACHULA | dic-01 | 10.30 | 11.30 | 37.00 | 0.45 | EN RUTA |
TAPACHULA | dic-01 | 11.00 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
TAPACHULA | dic-01 | 20.00 | PERNOCTA | |||
TAPACHULA-HUIXTLA | dic-02 | 9.00 | 9.30 | 84.00 | 1.30 | EN RUTA |
HUIXTLA | dic-02 | 9.45 | 16.00 | ACTIVIDADES | ||
HUIXTLA-TAPACHULA | dic-02 | 16.00 | 17.30 | 84.00 | 1.30 | EN RUTA |
TAPACHULA | dic-02 | 17.30 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
TAPACHULA | dic-02 | 20.00 | PERNOCTA | |||
TAPACHULA | dic-03 | 8.00 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
TAPACHULA | dic-03 | 20.00 | PERNOCTA | |||
TAPACHULA-FRONTERA COMALAPA | dic-04 | 8.00 | 11.00 | 152.00 | 3.00 | EN RUTA |
FRONTERA COMALAPA | dic-04 | 11.00 | 14.30 | ACTIVIDADES | ||
FRONTERA COMALAPA-COMITÁN | dic-04 | 14.30 | 16.00 | 106.00 | 2.00 | EN RUTA |
COMITÁN | dic-04 | 21.00 | PERNOCTA | |||
COMITÁN-SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | dic-05 | 9.00 | 10.30 | 88.00 | 1.30 | EN RUTA |
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS | dic-05 | 10.30 | 14.30 | ACTIVIDADES | ||
SAN CRISTÓBAL -TUXTLA GUTIÉRREZ | dic-05 | 14.30 | 15.30 | 68.00 | 1.00 | EN RUTA |
TUXTLA GUTIÉRREZ | dic-05 | 15.30 | 21.00 | ACTIVIDADES | ||
TUXTLA GUTIÉRREZ | dic-05 | 21.00 | PERNOCTA | |||
TUXTLA GUTIÉRREZ-COATZACOALCOS | dic-06 | 8.00 | 11.00 | 253.00 | 3.00 | EN RUTA |
COATZACOALCOS | dic-06 | 11.00 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
COATZACOALCOS | dic-06 | 20.00 | PERNOCTA | |||
COATZACOALCOS-ACAYUCAN | dic-07 | 8.00 | 9.00 | 74.00 | 1.00 | EN RUTA |
ACAYUCAN | dic-07 | 9.00 | 12.00 | ACTIVIDADES | ||
ACAYUCAN-CÓRDOBA | dic-07 | 12.00 | 15.00 | 251.00 | 3.00 | EN RUTA |
CÓRDOBA | dic-07 | 15.00 | 16.00 | ACTIVIDADES | ||
CORDOBA-AMATLAN | dic-07 | 16.00 | 16.30 | 30.00 | 1.00 | EN RUTA |
AMATLAN | dic-07 | 16.30 | 20.00 | PERNOCTA | ||
AMATLAN | dic-08 | 8.00 | 11.00 | ACTIVIDADES | ||
CÓRDOBA-TEQUISQUIAPAN | dic-08 | 11.00 | 17.00 | 462.00 | 6.00 | EN RUTA |
TEQUISQUIAPAN | dic-08 | 17.00 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
TEQUISQUIAPAN | dic-08 | 20.00 | PERNOCTA | |||
TEQUISQUIAPAN | dic-09 | 8.00 | 10.30 | ACTIVIDADES | ||
TEQUISQUIAPAN-SAN LUIS POTOSÍ | dic-09 | 10.30 | 14.30 | 266.00 | 4.00 | EN RUTA |
SAN LUIS POTOSÍ | dic-09 | 14.30 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
SAN LUIS POTOSÍ | dic-09 | 20.00 | PERNOCTA | |||
|
||||||
LOCALIDAD | FECHA | LLEGADA | PARTIDA | KM | TIEMPO | ACTIVIDADES |
SAN LUIS POTOSÍ-GUADALAJARA | dic-10 | 9.00 | 14.00 | 359.00 | 5.00 | EN RUTA |
GUADALAJARA | dic-10 | 14.00 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
GUADALAJARA | dic-10 | 20.00 | PERNOCTA | |||
GUADALAJARA | dic-11 | 9.00 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
GUADALAJARA | dic-11 | 20.00 | PERNOCTA | |||
GUADALAJARA – MARAVATIO | dic-12 | 8.00 | 12.00 | 339.00 | 4.00 | EN RUTA |
MARAVATIO | dic-12 | 12.00 | 15.00 | ACTIVIDADES | ||
MARAVATIO-CIUDAD DE MÉXICO | dic-12 | 15.00 | 19.00 | 206.00 | 4.00 | EN RUTA |
CDMX | dic-12 | 19.00 | 21.00 | ACTIVIDADES | ||
CIUDAD DE MÉXICO | dic-12 | 21.00 | PERNOCTA | |||
CDMX | dic-13 | 9.00 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
CDMX | dic-13 | 20.00 | PERNOCTA | |||
CDMX | dic-14 | 9.00 | 20.00 | ACTIVIDADES | ||
CIUDAD DE MÉXICO | dic-14 | 20.00 | PERNOCTA | |||
CDMX-PUEBLA | dic-15 | 6.00 | 9.00 | 129.00 | 3.00 | EN RUTA |
PUEBLA | dic-15 | 9.00 | 12.30 | ACTIVIDADES | ||
PUEBLA-VERACRUZ | dic-15 | 12.30 | 16.30 | 262.00 | 4.00 | EN RUTA |
VERACRUZ | dic-15 | 16.30 | 21.00 | ACTIVIDADES | ||
VERACRUZ | dic-15 | 21.00 | PERNOCTA | |||
VERACRUZ | dic-16 | 7.00 | 10.00 | ACTIVIDADES | ||
VERACRUZ-LAS CHOAPAS | dic-16 | 10.00 | 15.00 | 356.00 | 5.00 | EN RUTA |
LAS CHOAPAS | dic-16 | 15.00 | 16.00 | ACTIVIDADES | ||
LAS CHOAPAS – VILLAHERMOSA | dic-16 | 16.00 | 18.00 | 137.00 | 2.00 | EN RUTA |
VILLAHERMOSA | dic-16 | 18.00 | 21.00 | ACTIVIDADES | ||
VILLAHERMOSA | dic-16 | 21.00 | PERNOCTA | |||
VILLAHERMOSA | dic-17 | 8.00 | 11.00 | ACTIVIDADES | ||
VILLAHERMOSA-TENOSIQUE | dic-17 | 11.00 | 14.00 | 213.00 | 3.30 | EN RUTA |
TENOSIQUE | dic-17 | 14.30 | 21.00 | ACTIVIDADES | ||
TENOSIQUE | dic-17 | 21.00 | PERNOCTA | |||
TENOSIQUE-EL CEIBO | dic-18 | 7.00 | 8.00 | 76.00 | 1.00 | EN RUTA |
EL CEIBO | dic-18 | 8.00 | 9.00 | TRAMITES MIGRATORIOS | ||
9.00 | SALIDA A GUATEMALA | |||||
TOTAL | 18 días | 3,994 | 59.65 |
#4MilKilometrosDeBusqueda #4MilKilometrosDeResistencia #4MilKilometrosDeEsperanza